面授教学
课 程 名 称 | 学 期 | 在线课程 |
---|---|---|
当代人工智能 | 智科23-1(56人,36学时) | 点击访问 |
数据结构 |
智科23-1(56人,64学时)、物网23-1(56人,64学时)、信安23-1(63人,64学时) 卓计23-1(56人,64学时)、智科23-1(54人,72学时)、计机23-4(56人,72学时) |
点击访问 |
论文写作与学术规范 | 学硕23-1(24人,18学时) | |
人工智能讲座(国开) | 2024计算机网络技术(124人,8学时)、2024级人工智能(90人,8学时) | 点击访问 |
数学建模 | 计机23-1(56人,68学时)、计机23-2(55人,68学时)、计机23-3(63人,68学时) | 点击访问 |
人工智能 | 学硕22-1(19人,18学时) | |
深度学习 |
2019级软件技术(61人,96学时)、2020级软件技术(52人,96学时) 2021级软件技术(34人,96学时) |
点击访问 |
计算机视觉 | 2019级软件技术(46人,96学时)、2020级软件技术(52人,96学时) | |
线性代数(计算机数学) |
2020级软件技术1班(52人,64学时)、2020级软件技术2班(52人,64学时) 2019级计应1班(60人,64学时)、2019级计应2班(59人,64学时)、2019级计应1班(59人,64学时) |
|
机器学习 | 2019级软件技术(46人,96学时) | |
Python程序设计基础 | 2019级软件技术(46人,64学时)、2018级物联网技术(54人,64学时) | |
计算机专业英语 | 2018级软件技术(66人,32学时)、2018级移动应用开发(14人,32学时) | |
计算机网络(计算机网络与通信、网络原理、网络实用技术基础、计算机网络技术) | 2017级物联网应用技术班(34人,48学时)、2010级多媒体(64人,60学时) 2009级计算机(18人,72学时)、2006级计算机应用2班(44人,90学时) 2005级计算机信息班(60人,90学时)、2006级计算机信息班(38人,90学时) |
|
离散数学 | 2018级软件技术(66人,32学时)、2018级移动应用开发(12人,32学时) | |
物联网概论 | 2017级物联网应用技术班(34人,48学时) | |
综合布线技术 | 2016级计算机应用技术1班(60人,48学时)、2016计算机应用技术2班(60人,48学时) | |
数码绘画基础H5 | 2016级数字媒体应用技术1班(33人,48学时) | |
操作系统初级管理 | 2009级多媒体(64人,60学时) | |
程序设计基础 | 2010级计算机(15人,72学时) | |
网络安全与病毒防范 | 2009级多媒体(64人,60学时) | |
Asp.net动态网页设计 | 2009级计算机(18人,72学时)、 | |
初中物理 | 插甸中学168班(45人,280学时) | |
初中地理 | 插甸中学172班(51人,30学时) | |
JSP动态网页技术 | 2006级计算机应用2班(44人,90学时) | |
计算机文化基础 | 云财2005级计算机管理(12人,22学时)、2009级市场营销(75人,72学时) |
责任教师
课 程 名 称 | 学 期 | 精品课程 |
---|---|---|
Photoshop图像处理技术 | 2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年 | |
网络通信技术 | 2009年、2012年 | |
数据库应用技术 | 2010年 | |
数据库原理与应用 | 2009年、2010年、2011年、2012年 | 点击访问 |
组网技术 | 2010年、2011年、2012年 | |
计算机网络 | 2009年、2010年 | |
Dreamweaver 网页设计 | 2007年、2008年、2009年 | 点击访问 |
网络信息编辑 | 2008年、2009年 | |
计算机英语 | 2009年、2010年 |
专业主任
学 期 | 专业名称 |
---|---|
2018年9月 — 2023年1月 | 云南开放大学“软件技术” |
2012年9月 — 2013年7月 | 云南开放大学开放教育本科“计算机科学与技术” |
毕业设计
学期 | 班级 | 人数 |
---|---|---|
2023年 | 2020级计算机科学与技术、2020卓计班、2020级物联网技术 | 12人 |
2019-2022年 | 2016级软件技术、2017级软件技术、2018级软件技术、2019级软件技术 | 60人 |
2013年 | 2010级计算机科学与技术和计算机信息管理 | 17人 |
2011年 | 2008级计算机科学与技术和多媒体技术 | 23人 |
2008年 | 2005级计算机应用班 | 8人 |
2007年 | 2004级计算机信息班、2004级计算机应用班 | 3人 / 9人 |
2007年 | 中专学院2004级计算机应用 | 43人 |
2006年 | 2003级计算机网络班 | 8人 |